+86-15850890000 ווינקלדיק יאַרן פּרעסיסיאָן ווינדער
באַשרייַבונג1
באַשרייַבונג2
ספּעציפֿיקאַציעס
טיפּ פון ווינדונג | דיגיטאַל אָדער פּרעציזיע |
ווינדונג גיכקייט | ביז 1000ם/מינוט (אפהענגיק פון די פאָדעם) |
פּעקל פאָרעם | פריי פּראָגראַמירבאר |
דורכגיין | 25~260 מ״מ |
פּעקל די. | ביז 280 מ״מ |
טיפּ פון פֿאָדעם | טעקסטשערירט אָדער פלאַך פֿילאַמענט, גומע פֿאָדעם, זייַד, פֿײַן טעכניש פֿאָדעם |
פֿאָדעם צייל | 10~3000 דטעקס |
נעמען אַרויף רער | צילינדרישע אדער 3°30′ קאָנוס אדער אנדערע |
אויסלייג | איין זייט |
נומערן/סעגמענט | 6 שפּינדלען |
נומער פון שפּינדל/סעט | מינימום 6 / מאַקסימום 60 |
גיידזש | 360 מ״מ |
דרייוו | יחיד קאָנטראָלירט |
אינסטאַלירטע מאַכט | 300 וואט/שפּינדל |
גרונטלעכע קאָנפיגוראַציע
1. א צענטראלע קאנטראל סיסטעם נעמט אריין
-טאטש סקרין
-צענטראלע סעטטינגס
יחיד קאָנטראָל פֿאַר יעדן שפּינדל
2. דיגיטאַל לענג מעסטן שטעלן לענג, גיכקייַט רעגולירן סיסטעם
3. יאַרן ברייקידזש/פול פּעקל דעטעקשאַן, אויטאָמאַטיש סטאָפּ.
4. עלעקטראָניש יאַרן דעטעקטאָר, שפּול דיאַמעטער קענען זיין קאַנטראָולד.
5. רעאַל-צייט דיגיטאַל שפּאַנונג סיסטעם
אָפּציע
לובריקאציע סיסטעם
-רער פאָרעם.
-ריינער רייזנדער
-לופט ספּלייסער
מאַשין אויסלייג
קאָנטראָל קאַבינעט: (לענג, ברייט, הייך): 0.75 * 0.76 * 1.52 מעטער
מאַשין (גרייס: M) (אינקלודירט קאָנטראָל קאַבינעט דימענסיעס)
שפּינדלען | 6 | 12 | 18 יאָר | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
לענג | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 יאָר | 20 | 22.5 |
ברייט | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
הייך | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
קאָנפיגורירטע בראַנד
מאַשין | טאַנגשי |
דעטעקציע מיטל | איטאליע |
טראַנספאָרמאַטאָר | שאַנגהאַי (מער ווי 20 יאָר פון קאָאָפּעראַציע) |
LCD ריר-עקראַן, סענסאָר און אַנדערע עלעקטראָנישע קאָנטראָל | האַנגזשאָו און שאַנגהאַי (מער ווי 20 יאָר פון קוואַפּעראַציע) |
מאָטאָר | שאַנגהאַי (מער ווי 20 יאָר פון קאָאָפּעראַציע) |
בערינג | NSK און HCH |
בלעך מעטאַל | טאַנגשי |







