+86-15850890000 TS008D Polipropilen elyaf iplik sarma makinesi
açıklama1
açıklama2
Teknik Parametreler
Bobin tipi | 10"(280-300mm) |
Düzen | Tek taraflı, 48 iğli olabilir. |
Güç Kaynağı | Üç fazlı 380V 50/60Hz veya 220V |
Sürüş | Motor başına her bir mil |
Güç Tüketimi | 0,37 kW/mil |
Paket alma | Tüp Bobin (0°) / Koni 4°20, 5°57, 9°15 |
İplik gerdirme ve mumlama cihazı | Her iğnenin bir iplik gerginliği vardır. |
Otomatik Durdurma Cihazı | Her mil üzerine otomatik durdurma cihazı takılır. |
Elektronik Yığılma Önleyici | İnverter kontrolü |
Temizleyici cihaz | Her iğde mekanik bıçaklı iplik temizleyici bulunur. |
Hava Birleştirici | İsteğe bağlı olarak takılır |
Üfleyici temizleyici | İsteğe bağlı olarak takılır |
Aydınlatma Sistemi | içermek |
Boyutlar | Uzunluk 26000 x Genişlik 920 x Yükseklik 1630 mm |
Makine ağırlığı | 6000 KG |
Garanti süresi | Bir yıl (İnsan kaynaklı hasarlar hariç) |
Yapılandırılmış Marka
Makine | TANGSHI |
İnverter | Mitsubishi |
LCD dokunmatik ekran, sensör ve diğer elektronik kontrol | Hangzhou Hongneng (20 yılı aşkın işbirliği) |
Motor | Huangjie (20 yılı aşkın işbirliği) |
Rulman | NSK ve HCH |
Metal levha | TANGSHI |


Yağlama cihazı

Ağ nozulu




