+86-15850890000 01
40/2, 30/2 Maskin för lindning av olika sytrådar
beskrivning1
beskrivning2
Specifikation
Läge | TS008O-A | TS008O-H | TS008O-Y |
Konform | Kontyp | Cylindertyp | Horntyp |
Antal spindlar | 4 | 4 | 4 |
Kona för varje spindel | 2 | 2 | 2 |
Konvinkel | 0°-2°20′, 3°, 5°57′ | 0° | 2°20′–5°57′ |
Max lindningshastighet | 1000 meter/min | ||
Max. upplindningsdiameter | 115 mm | ||
Mått (M^3) | 2100 (L) × 940 (B) × 1680 (H) mm | ||
Mönsterrunda nummer | 2,5~6 | ||
Maskinvikt | 680 kg | ||
Garantiperiod | Ett år (med undantag för skador orsakade av människan) | ||
Konfigurerat varumärke
Maskin | TANGSHI |
Växelriktare | Mitsubishi |
LCD-pekskärm, sensor och annan elektronisk styrning | Hangzhou Hongneng (mer än 20 års samarbete) |
Motor | Huangjie (mer än 20 års samarbete) |
Lager | NSK |
Plåt | TANGSHI |








