+८६-१५८५०८९०००० ०१
TS008O उच्च गती धागा गुंडाळण्याचे मशीन
वर्णन१
वर्णन २
उत्पादन व्हिडिओ
तपशील
मोड | TS008O-A | TS008O-H | TS008O-Y |
शंकूच्या आकाराचा | शंकू प्रकार | सिलेंडर प्रकार | हॉर्न प्रकार |
स्पिंडलची संख्या | ४ | ४ | ४ |
प्रत्येक स्पिंडलसाठी शंकू | २ | २ | २ |
शंकू कोन | ०°-२°२०′,३°, ५°५७′ | ०° | २°२०′-५°५७′ |
कमाल गुंडाळण्याचा वेग | १००० मीटर/मिनिट | ||
कमाल गुंडाळण्याचा व्यास. | ११५ मिमी | ||
मोजमाप (M^3) | २१००(लांबी)×९४०(रुंदी)×१६८०(उंची)मिमी | ||
नमुना फेरी क्रमांक | २.५~६ | ||
मशीनचे वजन | ६८० किलो | ||
वॉरंटी कालावधी | एक वर्ष (मानवनिर्मित नुकसान वगळून) | ||
कॉन्फिगर केलेला ब्रँड
मशीन | तांगशी |
इन्व्हर्टर | मित्सुबिशी |
एलसीडी टच स्क्रीन, सेन्सर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण | हांगझोऊ होंगनेंग (२० वर्षांहून अधिक काळाचे सहकार्य) |
मोटर | हुआंगजी (२० वर्षांहून अधिक काळाचे सहकार्य) |
बेअरिंग | एनएसके |
पत्र्याचे धातू | तांगशी |
मशीन डिस्प्ले








