+86-15850890000 - Fabbrica di tintura di filati e avvolgimento
- Avvolgimento della fabbrica di maglieria
- Avvolgimento duro
- Filo da cucito Filo da ricamo Avvolgimento
- Avvolgimento da matassa a cono
- Avvolgimento di grandi bobine in fibra chimica
- Macchina avvolgitrice di precisione
- Avvolgimento del filato ritorto
- Altro avvolgimento
Avvolgitore di precisione per filati angolati
descrizione1
descrizione2
Specifiche
Tipo di avvolgimento | Digitale o di precisione |
Velocità di avvolgimento | Fino a 1000 m/min (dipende dal filato) |
Forma del pacchetto | Liberamente programmabile |
Attraversare | 25~260 mm |
Diametro confezione | Fino a 280 mm |
Tipo di filato | Filamento testurizzato o piatto, filato elastico, seta, filato tecnico fine |
Numero di filati | 10~3000 dtex |
Tubo di raccolta | Cilindrico o cono 3°30′ o altro |
Disposizione | Lato singolo |
N./segmento | 6 fusi |
Numero di mandrini/set | Min. 6 / Max. 60 |
Misura | 360 millimetri |
Guidare | Controllato individualmente |
Potenza installata | `300W/mandrino |
Configurazione di base
1. Un sistema di controllo centrale include
-schermo tattile
-impostazioni centrali
-controllo individuale per ogni mandrino
2. Misurazione digitale della lunghezza Imposta la lunghezza, sistema di regolazione della velocità
3. Rilevamento rottura filato/rotolo pieno, arresto automatico.
4. Rilevatore elettronico del filo, è possibile controllare il diametro della bobina.
5. Sistema di tensione digitale in tempo reale
Opzione
-sistema di lubrificazione
-forma tubolare.
-viaggiatore pulito
-giuntatrice ad aria
Disposizione della macchina
Armadio di controllo: (lunghezza, larghezza, altezza): 0,75*0,76*1,52 M
Macchina (dimensioni: M) (include le dimensioni del quadro elettrico)
fusi | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Lunghezza | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 | 20 | 22.5 |
larghezza | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
altezza | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Marchio configurato
Macchina | TANGSHII |
Dispositivo di rilevamento | Italia |
Trasformatore | Shanghai (oltre 20 anni di cooperazione) |
Schermo LCD touch, sensore e altri controlli elettronici | Hangzhou e Shanghai (oltre 20 anni di cooperazione) |
Motore | Shanghai (oltre 20 anni di cooperazione) |
Cuscinetto | NSK e HCH |
Lamiera | TANGSHII |







