+86-15850890000 Bobinè presizyon fil angilè
deskripsyon1
deskripsyon2
Sesifikasyon
Kalite likidasyon | Dijital oswa presizyon |
Vitès likidasyon | Jiska 1000m/min (depann sou fil la) |
Fòm pake a | Lib pwogramasyon |
Travèse | 25 ~ 260mm |
Pake dia. | Jiska 280mm |
Kalite fil | Filaman teksture oswa plat, fil elastik, swa, fil teknik amann |
Konte fil | 10 ~ 3000 dtex |
Pran tib la | Silendrik oswa kòn 3°30′ oswa lòt |
Layout | Yon sèl bò |
Nimewo/segman | 6 file koton |
Kantite file koton/ansanm | Minimòm 6 / Maksimòm 60 |
Kalib | 360mm |
Kondwi | Kontwole pa moun |
Pouvwa enstale | `300W/aks |
Konfigirasyon debaz
1. Yon sistèm kontwòl santral gen ladan l
-ekran taktil
-anviwònman santral yo
-kontwòl endividyèl pou chak file koton
2. Mezi longè dijital Mete longè, sistèm regilasyon vitès
3. Deteksyon kase fil / pake konplè, arè otomatik.
4. Detektè fil elektwonik, dyamèt bobin lan ka kontwole.
5. Sistèm tansyon dijital an tan reyèl
Opsyon
-sistèm wilaj
-fòm tib.
- vwayajè pwòp
-splicer lè
Layout machin
Kabinè kontwòl: (Longè, lajè, wotè): 0.75 * 0.76 * 1.52M
Machin (gwosè: M) (Gen ladan dimansyon kabinè kontwòl)
file koton | 6 | 12 | 18 an | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Longè | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 an | 20 | 22.5 |
lajè | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
wotè | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Mak konfigire
Machin | TANGSHI |
Aparèy deteksyon | Itali |
Transfòmatè | Shanghai (plis pase 20 ane koperasyon) |
Ekran taktil LCD, Capteur ak lòt kontwòl elektwonik | Hangzhou ak Shanghai (plis pase 20 ane koperasyon) |
Motè | Shanghai (plis pase 20 ane koperasyon) |
Kote yo pote | NSK ak HCH |
Fèy metal | TANGSHI |







