+86-15850890000 01
टीएस008ओ हाई स्पीड थ्रेड वाइंडिंग मशीन
वर्णन 1
वर्णन 2
उत्पाद वीडियो
विनिर्देश
तरीका | टीएस008ओ-ए | टीएस008ओ-एच | टीएस008ओ-वाई |
शंकु आकार | शंकु प्रकार | सिलेंडर प्रकार | सींग प्रकार |
स्पिंडलों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
प्रत्येक धुरी के लिए शंकु | 2 | 2 | 2 |
शंकु कोण | 0°-2°20′,3°, 5°57′ | 0° | 2°20′-5°57′ |
अधिकतम घुमाव गति | 1000 मीटर/मिनट | ||
अधिकतम वाइंडिंग-अप व्यास। | 115 मिमी | ||
मापन (मी^3) | 2100(लंबाई)×940(चौड़ाई)×1680(ऊंचाई)मिमी | ||
पैटर्न गोल संख्या | 2.5~6 | ||
मशीन वजन | 680 किलोग्राम | ||
वारंटी अवधि | एक वर्ष (मानव निर्मित क्षति को छोड़कर) | ||
कॉन्फ़िगर किया गया ब्रांड
मशीन | तांगशी |
पलटनेवाला | मित्सुबिशी |
एलसीडी टच स्क्रीन, सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण | हांगझोऊ होंगनेन्ग (20 वर्षों से अधिक का सहयोग) |
मोटर | हुआंगजी (20 वर्षों से अधिक का सहयोग) |
सहन करना | एन एस |
धातु की चादर | तांगशी |
मशीन प्रदर्शन


>






