+86-15850890000 Na'urar naɗa zaren da aka yi wa kusurwa
bayanin1
bayanin2
Secifications
Nau'in nadawa | Dijital ko daidaito |
Gudun juyawa | Har zuwa 1000m/min (ya danganta da zaren) |
Siffar fakitin | Ana iya shirya shi kyauta |
Traverse | 25~260mm |
Kunshin dia. | Har zuwa 280mm |
Nau'in zare | Zaren roba mai laushi ko lebur, zaren roba, siliki, zaren fasaha mai kyau |
Adadin zare | 10~3000 dtex |
Bututun ɗaukar kaya | Silindari ko 3°30′ mazugi ko wani |
Tsarin Zane | Gefe ɗaya |
Lambobi/sashe | Maƙallan ƙafa 6 |
Adadin spindle/set | Min. 6 / Mafi girma. 60 |
Ma'auni | 360mm |
Tuki | Ana sarrafa mutum ɗaya |
An shigar da wutar lantarki | `300W/spindle |
Tsarin Asali
1. Tsarin sarrafawa na tsakiya ya haɗa da
-kariyar tabawa
-saitunan tsakiya
- ikon sarrafawa na mutum ɗaya ga kowane madauri
2. Tsarin auna tsayin dijital, Tsarin daidaita gudu,
3. Yadin karya/cikakken gano kunshin, Tasha ta atomatik.
4. Na'urar gano zaren lantarki, diamita na bobbin za a iya sarrafawa.
5. Tsarin tashin hankali na difital na ainihin lokaci
Zaɓi
-tsarin man shafawa
- siffar bututu.
- matafiyi mai tsabta
- abin haɗa iska
Tsarin Inji
Kabad ɗin sarrafawa:(Tsawon, faɗi, tsayi):0.75*0.76*1.52M
Inji (girman:M)(Ya haɗa da girman kabad ɗin sarrafawa)
sandunan juyawa | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Tsawon | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 | 20 | 22.5 |
faɗi | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
tsayi | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Alamar da aka saita
Inji | TANGSHI |
Na'urar ganowa | Italiya |
Na'urar Canza Wutar Lantarki | Shanghai (fiye da shekaru 20 na haɗin gwiwa) |
Allon taɓawa na LCD, firikwensin da sauran na'urorin sarrafa lantarki | Hangzhou da Shanghai (fiye da shekaru 20 na haɗin gwiwa) |
Mota | Shanghai (fiye da shekaru 20 na haɗin gwiwa) |
Bearing | NSK da HCH |
Karfe mai sheet | TANGSHI |







