+86-15850890000 Enrolador de precisión de fío angular
descrición1
descrición2
Especificacións
Tipo de enrolamento | Dixital ou de precisión |
velocidade de enrolamento | Ata 1000 m/min (dependendo do fío) |
Forma do paquete | Libremente programable |
Travesía | 25~260 mm |
Paquete diámetro. | Ata 280 mm |
Tipo de fío | Filamento texturizado ou plano, fío elástico, seda, fío técnico fino |
Número de fíos | 10~3000 dtex |
Tubo de recollida | Cilíndrico ou conico de 3°30′ ou outro |
Maquetación | Un só lado |
Nº/segmento | 6 fusos |
Nº de fusos/conxunto | Mín. 6 / Máx. 60 |
Calibre | 360 mm |
Conducir | Controlado individualmente |
potencia instalada | `300 W/eixo |
Configuración básica
1. Inclúe un sistema de control central
pantalla táctil
configuración central
-control individual para cada eixo
2. Medición dixital de lonxitude Axuste de lonxitude, sistema de regulación de velocidade
3. Detección de rotura de fío/paquete completo, parada automática.
4. Detector electrónico de fíos, pódese controlar o diámetro da bobina.
5. Sistema de tensión dixital en tempo real
Opción
-sistema de lubricación
-forma de tubo.
viaxeiro limpo
-empalmador de aire
Disposición da máquina
Armario de control: (lonxitude, anchura, altura): 0,75 * 0,76 * 1,52 m
Máquina (tamaño: M) (Inclúe as dimensións do armario de control)
fusos | 6 | 12 | 18 anos | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Lonxitude | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13,8 | 16 | 18 anos | 20 | 22,5 |
ancho | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
altura | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Marca configurada
Máquina | TANGSHI |
Dispositivo de detección | Italia |
Transformador | Shanghai (máis de 20 anos de cooperación) |
Pantalla táctil LCD, sensor e outros controles electrónicos | Hangzhou e Shanghai (máis de 20 anos de cooperación) |
Motor | Shanghai (máis de 20 anos de cooperación) |
Rodamento | NSK e HCH |
Chapa metálica | TANGSHI |







