+86-15850890000 Snáth uilleach Foirceannadh beachtais
cur síos1
cur síos2
Sonraíochtaí
Cineál foirceannadh | Digiteach nó cruinneas |
Luas foirceannadh | Suas le 1000m/nóim (ag brath ar an snáth) |
Cruth an phacáiste | In-ríomhchláraithe go saor |
Trasnú | 25~260mm |
Dia pacáiste. | Suas le 280mm |
Cineál snáth | Filiméad uigeach nó cothrom, snáth leaisteach, síoda, snáth teicniúil mín |
Líon snáth | 10~3000 dtex |
Tóg suas feadán | Cón sorcóireach nó 3°30′ nó eile |
Leagan Amach | Taobh aonair |
Uimhreacha/deighleog | 6 fhearsaid |
Líon na bhfearsaidí/tacar | Íosmhéid 6 / Uasmhéid 60 |
Tomhas | 360mm |
Tiomáint | Rialaithe aonair |
Cumhacht suiteáilte | `300W/fearsaid |
Cumraíocht Bhunúsach
1. Áirítear le córas rialaithe lárnach
-scáileán tadhaill
-socruithe lárnacha
-rialú aonair do gach fearsaid
2. Tomhas faid dhigiteach Socraigh fad, córas rialála luais
3. Briseadh snáth/brath iomlán pacáiste, stad uathoibríoch.
4. Brathadóir snáth leictreonach, is féidir trastomhas an bhoibín a rialú.
5. Córas teannas digiteach fíor-ama
Rogha
-córas bealaithe
cruth feadáin.
-taistealaí glan
-spliceálaí aeir
Leagan Amach an Mheaisín
Comh-aireachta rialaithe: (Fad, leithead, airde): 0.75 * 0.76 * 1.52M
Meaisín (méid: M) (lena n-áirítear toisí an chomh-aireachta rialaithe)
fearsaidí | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 bliain d'aois |
Fad | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 | 20 | 22.5 |
leithead | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
airde | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Branda Cumraithe
Meaisín | TANGSHI |
Gléas braite | An Iodáil |
Claochladán | Shanghai (níos mó ná 20 bliain de chomhoibriú) |
Scáileán tadhaill LCD, braiteoir agus rialú leictreonach eile | Hangzhou agus Shanghai (níos mó ná 20 bliain de chomhoibriú) |
Mótar | Shanghai (níos mó ná 20 bliain de chomhoibriú) |
Imthacaí | NSK agus HCH |
Miotal leatháin | TANGSHI |







