+86-15850890000 Spinmûne katoenen garen wikkelmasine
beskriuwing1
beskriuwing2
Technyske parameters
Soart spoel | 6" (170 mm) |
Opmaak | Dûbelsidich, kin 120 spindels wêze |
Streamtafier | Trije fazen 380V 50/60HZ of 220V |
Ryden | Elke spindel per motor |
Enerzjyferbrûk | 0.09KW/spindel |
Opnamepakket | Buisspoel (0°) / Kegel 4°20, 5°57, 9°15 |
Garenspanning en waaksapparaat | Elke spindel hat in garenspanning |
Automatysk stopapparaat | Elke spindel ynstalleart in automatysk stopapparaat |
Elektroanyske anti-stapel | Omvormerkontrôle |
Skjinmeitsjend apparaat | Elke spindel hat in garenreiniger foar meganyske mes |
Loftsplitser | Opsjoneel ynstalleare |
Blowerreiniger | Opsjoneel ynstalleare |
Ferljochtingssysteem | befetsje |
Ofmjittings | L 23000 x B 1150 x H 1500 mm |
Masinegewicht | 5000 kg |
Garânsjeperioade | Ien jier (útsein troch minsken makke skea) |
Konfigurearre merk
Masine | TANGSHI |
Omvormer | Mitsubishi |
LCD-touchscreen, sensor en oare elektroanyske kontrôle | Hangzhou Hongneng (mear as 20 jier gearwurking) |
Motor | huangjie (mear as 20 jier gearwurking) |
Lager | NSK en HCH |
Plakmetaal | TANGSHI |

Spesjaal foar it ferven fan garen yn in fabryk

Truifabryk, breifabryk spesjaal

Brûkt troch oare garenfabriken




