+86-15850890000 01
Machine à bobiner à grande vitesse TS008O
description1
description2
Vidéo produit
Spécification
Mode | TS008O-A | TS008O-H | TS008O-Y |
Forme conique | Type de cône | Type de cylindre | Type de corne |
Nombre de broches | 4 | 4 | 4 |
Cône pour chaque broche | 2 | 2 | 2 |
Angle du cône | 0°-2°20′,3°, 5°57′ | 0° | 2°20′-5°57′ |
vitesse d'enroulement maximale | 1000 m/min | ||
Diamètre d'enroulement max. | 115 mm | ||
Mesure (M^3) | 2100 (L) × 940 (l) × 1680 (H) mm | ||
Numéro rond du modèle | 2,5 à 6 | ||
Poids de la machine | 680 kg | ||
période de garantie | Un an (dommages causés par l'homme exceptés) | ||
Marque configurée
Machine | TANGSHI |
Onduleur | Mitsubishi |
Écran tactile LCD, capteur et autres commandes électroniques | Hangzhou Hongneng (plus de 20 ans de coopération) |
Moteur | Huangjie (plus de 20 ans de coopération) |
Palier | NSK |
Tôle | TANGSHI |
Affichage de la machine


>






