+86-15850890000 - Avvolgimentu di a fabbrica di tintura di filati
- Avvolgimentu di a fabbrica di maglieria
- Avvolgimentu duru
- Filu di cucitura Avvolgimentu di filu di ricamu
- Avvolgimentu da Hank à Conu
- Avvolgimentu di a grande bobina di fibra chimica
- Macchina di bobinatura di precisione
- Avvolgimentu di filati di compensatu
- Altri avvolgimenti
Avvolgitore di precisione per filati angulati
descrizzione1
descrizzione2
Specificazioni
Tipu d'avvolgimentu | Digitale o di precisione |
Velocità di avvolgimentu | Finu à 1000 m/min (secondu u filatu) |
Forma di u pacchettu | Liberamente prugrammabile |
Traversata | 25~260mm |
Dia di pacchettu. | Finu à 280 mm |
Tipu di filatu | Filamentu testurizatu o pianu, filatu elasticu, seta, filatu tecnicu fine |
Numeru di filati | 10~3000 dtex |
Pigliate u tubu | Cilindricu o conicu di 3°30′ o altru |
Disposizione | Un latu unicu |
Nùmeru / segmentu | 6 fusi |
N° di mandrini/set | Min. 6 / Max. 60 |
Gauge | 360 mm |
Cunduce | Cuntrullatu da l'individuu |
Putenza installata | `300W/mandrinu |
Cunfigurazione di basa
1. Un sistema di cuntrollu cintrali include
-schermu tattile
-impostazioni cintrali
- cuntrollu individuale per ogni mandrinu
2. Misurazione di lunghezza digitale Impostazione di lunghezza, sistema di regulazione di velocità
3. Rottura di u filatu / rilevazione di u pacchettu pienu, fermata automatica.
4. Detector elettronicu di filati, u diametru di a bobina pò esse cuntrullatu.
5. Sistema di tensione digitale in tempu reale
Opzione
-sistema di lubrificazione
-forma di tubu.
-viaghjatore pulitu
-giuntatrice d'aria
Disposizione di a macchina
Armadiu di cuntrollu: (Lunghezza, larghezza, altezza): 0,75 * 0,76 * 1,52 M
Macchina (taglia: M) (Cumprende e dimensioni di u cabinet di cuntrollu)
fusi | 6 | 12 | 18 anni | 24 | 30 anni | 36 | 42 | 48 anni | 54 | 60 anni |
Lunghezza | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 anni | 18 anni | 20 anni | 22,5 |
larghezza | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
altezza | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Marca cunfigurata
Macchina | TANGSHI |
Dispositivu di rilevazione | italia |
Trasfurmatore | Shanghai (più di 20 anni di cuuperazione) |
Schermu tattile LCD, sensore è altri cuntrolli elettronichi | Hangzhou è Shanghai (più di 20 anni di cuuperazione) |
Motore | Shanghai (più di 20 anni di cuuperazione) |
Cuscinettu | NSK è HCH |
Lamiera | TANGSHI |







