+86-15850890000 Angled yarn Precision winder
deskripsyon1
deskripsyon2
Mga Pag-septic
Matang sa pagliko | Digital o katukma |
Katulin sa paglikoliko | Hangtod sa 1000m/min (depende sa hilo) |
Porma sa pakete | Libre nga ma-program |
Pagtabok | 25~260mm |
Package dia. | Hangtod sa 280mm |
Matang sa hilo | May tekstura o patag nga filament, elastikong hilo, seda, pinong teknikal nga hilo |
Ihap sa hilo | 10~3000 dtex |
Kuhaa ang tubo | Silindriko o 3°30′kono o uban pa |
Layout | Usa ka kilid |
Mga numero/bahin | 6 ka spindle |
Gidaghanon sa spindle/set | Minimum 6 / Max. 60 |
Gauge | 360mm |
Pagmaneho | Gikontrol sa indibidwal |
Na-install nga kuryente | `300W/espindle |
Batakang Konpigurasyon
1. Ang usa ka sentral nga sistema sa pagkontrol naglakip sa
-touch screen
-sentral nga mga setting
- indibidwal nga kontrol alang sa matag spindle
2. Digital nga pagsukod sa gitas-on Ibutang ang gitas-on, Sistema sa regulasyon sa katulin
3. Pagkabali sa hilo/pag-ila sa bug-os nga pakete, Awtomatikong mohunong.
4. Elektronikong detektor sa hilo, ang diametro sa bobbin mahimong makontrol.
5. Sistema sa tensyon sa digital nga oras sa tinuod nga oras
Opsyon
-sistema sa lubrication
- porma sa tubo.
-limpyo nga magpapanaw
-pangsumpay sa hangin
Layout sa Makina
Kabinete sa pagkontrol: (Gitas-on, gilapdon, gitas-on): 0.75 * 0.76 * 1.52M
Makina (gidak-on:M) (Apil ang mga sukod sa control cabinet)
mga spindle | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Gitas-on | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 | 20 | 22.5 |
gilapdon | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
gitas-on | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Gi-configure nga Brand
Makina | TANGSHI |
aparato sa pag-detect | Italya |
Transformer | Shanghai (kapin sa 20 ka tuig nga kooperasyon) |
LCD touch screen, sensor ug uban pang elektronik nga kontrol | Hangzhou ug shanghai (kapin sa 20 ka tuig nga kooperasyon) |
Motor | Shanghai (kapin sa 20 ka tuig nga kooperasyon) |
Bearing | NSK ug HCH |
Panid nga metal | TANGSHI |







