+86-15850890000 Bobinadora de precisió de fil angular
descripció1
descripció2
Especificacions
Tipus d'enrotllament | Digital o de precisió |
Velocitat de bobinatge | Fins a 1000 m/min (depèn del fil) |
Forma del paquet | Lliurement programable |
Travessia | 25~260 mm |
Paquet dià. | Fins a 280 mm |
Tipus de fil | Filament texturitzat o pla, fil elàstic, seda, fil tècnic fi |
Compte de fil | 10~3000 dtex |
Tub d'agafada | Cilíndric o con de 3°30′ o altres |
Disseny | Un sol costat |
Núm./segment | 6 fusos |
Nombre de fusos/conjunt | Mín. 6 / Màx. 60 |
Calibre | 360 mm |
Conduir | Control individual |
Potència instal·lada | `300W/eix |
Configuració bàsica
1. Un sistema de control central inclou
pantalla tàctil
-configuració central
-control individual per a cada eix
2. Mesura digital de longitud Estableix la longitud, sistema de regulació de velocitat
3. Detecció de trencament de fil/paquet complet, aturada automàtica.
4. Detector electrònic de fil, es pot controlar el diàmetre de la bobina.
5. Sistema de tensió digital en temps real
Opció
-sistema de lubricació
-forma de tub.
-viatger net
-empalmador d'aire
Disseny de la màquina
Armari de control: (longitud, amplada, alçada): 0,75 * 0,76 * 1,52 m
Màquina (mida: M) (Inclou les dimensions del gabinet de control)
fusos | 6 | 12 | 18 anys | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Longitud | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 16 | 18 anys | 20 | 22,5 |
amplada | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
alçada | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Marca configurada
Màquina | TANGSHI |
dispositiu de detecció | Itàlia |
Transformador | Xangai (més de 20 anys de cooperació) |
Pantalla tàctil LCD, sensor i altres controls electrònics | Hangzhou i Xangai (més de 20 anys de cooperació) |
Motor | Xangai (més de 20 anys de cooperació) |
Rodament | NSK i HCH |
xapa metàl·lica | TANGSHI |







